Ordentliche Mitglieder |
Rat der Stadt Aurich | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Verwaltungsrat Jugend- und Familienzentrum | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 12.11.2021 | 31.12.2021 | von 12.11.2021 bis 31.12.2021 |
Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Aurich | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Ausschuss für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 12.05.2022 | | von 12.05.2022 |
Beratende Mitglieder |
Ortsrat Georgsfeld/Tannenhausen | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | | |