| Vorsitzender |
| Manfred Möhlmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
| stv. Vorsitzender |
| Bodo Bargmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
| Ordentliche Mitglieder |
| Gila Altmann | Bündnis 90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
| Erika Biermann | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Vertreter | |
| Rolf-Werner Blesene | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
| Jens Coordes | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
| Arno Fecht | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
| Arnold Gossel | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
| Ingeborg Hartmann-Seibt | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Vertreter | |
| Gunnar Ott | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
| Richard Rokicki | AWG | Ordentliches Mitglied | |
| Volker Rudolph | GAP (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Vertreter | |
| Stefan Scheller | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
| Beratende Mitglieder |
| Reinhard Warmulla | DIE LINKE | Beratendes Mitglied | |
| Vertreter Kaufmännischer Verein Aurich |
| Elke Lenk | Vertreterin Kaufmännischer Verein Aurich | Beratendes Mitglied | Vertreterin Kaufmännischer Verein Aurich |
| von der Verwaltung |
| Stadtbaurätin Alexandra Busch-Maaß | | | |
| Birgit Struckholt | | | |
| Mirko Wento | | | |