Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||||||
| Jan Heinemeiser | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Richter, Vizepräsident des Landgerichts Aurich | Richter, Vizepräsident des Landgerichts Aurich | Wolfgang Gronewold | Wolfgang Gronewold | |||||
| Ordentliche Mitglieder | |||||||||||
| Andreas Docter | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fachmitglied für die Fachrichtung Hochbau | Fachmitglied für die Fachrichtung Hochbau | Irina Kranz | Irina Kranz | |||||
| Arnold Gossel | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Bodo Bargmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Bodo Bargmann CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Stefan Scheller | Mitglied der CDU-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Stefan Scheller Mitglied der CDU-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | ||
| Gerda Küsel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Antje Harms | SPD | Antje Harms SPD | |||||
| Manfred Möhlmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Bodo Bargmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Bodo Bargmann CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Stefan Scheller | Mitglied der CDU-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Stefan Scheller Mitglied der CDU-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | ||
| Leitende Vermessungsdirektorin a.D. Helgrid Obermeyer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fachmitglied für die Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen (LGLN Aurich) | Fachmitglied für die Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen (LGLN Aurich) | Vermessungsdirektor Heiko Rödenbeek | Vermessungsdirektor Heiko Rödenbeek | Kristina Meyer | Kristina Meyer | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||||||||
| Präsident des Landgerichts a.D. Hans-Otto Bartels | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2008 | 18.09.2025 | von 04.11.2008 bis 18.09.2025 | Richter, Präsident des Landgerichts Aurich a.D. | Richter, Präsident des Landgerichts Aurich a.D. | Jürgen Rohlfs | Jürgen Rohlfs | ||||
| Ordentliche Mitglieder | |||||||||||||
| Ingeborg Hartmann-Seibt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | 18.09.2025 | von 12.11.2021 bis 18.09.2025 | Heike Weber | SPD | Heike Weber SPD | ||||
| Vermessungsdirektor Martin Homes | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2008 | 05.05.2011 | von 04.11.2008 bis 05.05.2011 | Fachmitglied für Grundstückswertermittlung (LGLN Aurich) | Fachmitglied für Grundstückswertermittlung (LGLN Aurich) | Philipp Rulf | Philipp Rulf | ||||
| Hermann Ihnen | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2008 | 24.09.2020 | von 04.11.2008 bis 24.09.2020 | Wiard Siebels | SPD | Wiard Siebels SPD | ||||
| Johann Memmen | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.05.2010 | 31.12.2018 | von 20.05.2010 bis 31.12.2018 | Fachmitglied für die Fachrichtung Hochbau (Stadt Norden) | Fachmitglied für die Fachrichtung Hochbau (Stadt Norden) | ||||||
| Hans Gerd Meyerholz | GFA | GFA Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.04.2018 | 31.10.2021 | von 24.04.2018 bis 31.10.2021 | Werner Kranz | GFA (Mitglied der Gruppe GFA/Lübcke) zuvor GFA-Fraktion | Werner Kranz GFA (Mitglied der Gruppe GFA/Lübcke) zuvor GFA-Fraktion | ||||
| Hinrich Wilts | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.09.2020 | 31.10.2021 | von 25.09.2020 bis 31.10.2021 | Wiard Siebels | SPD | Wiard Siebels SPD | ||||
