1 Mi | 1 | Mi |
| |||
2 Do | 2 | Do |
| |||
3 Fr | 3 | Fr | ||||
4 Sa | 4 | Sa | ||||
5 So | 5 | So | ||||
6 Mo | 6 | Mo | ||||
7 Di | 7 | Di |
| |||
8 Mi | 8 | Mi | ||||
9 Do | 9 | Do |
| |||
10 Fr | 10 | Fr |
| |||
11 Sa | 11 | Sa | ||||
12 So | 12 | So | ||||
13 Mo | 13 | Mo | ||||
14 Di | 14 | Di | ||||
15 Mi | 15 | Mi | ||||
16 Do | 16 | Do |
| |||
17 Fr | 17 | Fr | ||||
18 Sa | 18 | Sa | ||||
19 So | 19 | So | ||||
20 Mo | 20 | Mo | ||||
21 Di | 21 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Sandhorst
| |||
22 Mi | 22 | Mi | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Langefeld/Middels/Spekendorf | |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Brockzetel/Wiesens | ||||||
23 Do | 23 | Do | öffentliche Sitzung des Ortsrates Georgsfeld/Tannenhausen
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Popens
| ||||||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Egels/Wallinghausen
| ||||||
24 Fr | 24 | Fr | ||||
25 Sa | 25 | Sa | ||||
26 So | 26 | So | ||||
27 Mo | 27 | Mo | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Personal und Internes
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates für den Bereich der Kernstadt Aurich
| ||||||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Schirum
| ||||||
öffentliche Sitzung des Ortsrates Extum/Haxtum/Kirchdorf/Rahe
| ||||||
28 Di | 28 | Di | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Walle
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
| ||||||
29 Mi | 29 | Mi | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Schulen und Kultur
| |||
30 Do | 30 | Do | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Soziales
| |||
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates Dietrichsfeld/Pfalzdorf/Plaggenburg
| ||||||
31 Fr | 31 | Fr |