| Ratsvorsitzende |
| Rat der Stadt Aurich | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.09.2025 | | von 18.09.2025 | Ratsvorsitzende | Ratsvorsitzende |
| Fraktionsvorsitzende |
| FDP-Fraktion | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Fraktionsvorsitzendenrunde mit Bürgermeister und Fachbereichsleiter | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| stv. Gruppenvorsitzende |
| Gruppe CDU/FDP | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.12.2023 | | von 06.12.2023 | |
| Vorsitzende |
| Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
| Ordentliche Mitglieder |
| Ortsrat für den Bereich der Kernstadt Aurich | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 22.09.2022 | bis 22.09.2022 | |
| Rat der Stadt Aurich | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 18.09.2025 | bis 18.09.2025 | |
| Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 12.11.2021 | 12.12.2023 | von 12.11.2021 bis 12.12.2023 | |
| Runder Tisch - Personenverkehr auf der Bahnstrecke Aurich-Emden | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Vertreter | Vertreter | 12.11.2021 | 12.12.2023 | von 12.11.2021 bis 12.12.2023 | |
| Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Aurich | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | 12.12.2023 | von 12.11.2021 bis 12.12.2023 | |
| Verwaltungsausschuss | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) Vertreter | Vertreter | 12.11.2021 | 06.11.2025 | von 12.11.2021 bis 06.11.2025 | |
| Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
| Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
| Ausschuss für Personal und Internes | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
| Ausschuss für Schulen und Kultur | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
| Umlegungsausschuss | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | 18.09.2025 | von 13.12.2023 bis 18.09.2025 | |
| Verwaltungsausschuss | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) | Mitglied der FDP-Fraktion sowie Mitglied Gruppe CDU/FDP (parteilos) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Beratende Mitglieder |
| Ortsrat für den Bereich der Kernstadt Aurich | parteilos | parteilos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 22.09.2022 | | von 22.09.2022 | |