Sitzung
OREG/16/2023
Gremium
Ortsrat Egels/Wallinghausen
Datum
27.09.2023
Zeit
15:00-17:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 1.1 | |||
Ö 1.2 | |||
Ö 1.3 | |||
Ö 2 | |||
Ö 2.1 | |||
Ö 2.2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 4.1 | |||
Ö 4.2 | |||
Ö 5 | |||
Ö 5.1 | |||
Ö 5.2 | |||
Ö 5.3 | |||
Ö 5.4 | |||
Ö 5.5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 6.1 | |||
Ö 6.2 | |||
Ö 7 | |||
Ö 7.1 | |||
Ö 7.2 | |||
Ö 8 | |||
Ö 9 | |||
Ö 9.1 | |||
Ö 9.2 | |||
Ö 10 | |||
Ö 10.1 | |||
Ö 10.2 | |||
Ö 10.3 | |||
Ö 10.4 | |||
Ö 10.5 | |||
Ö 11 | |||
Ö 11.1 | |||
Ö 11.2 | |||
Ö 12 | |||
Ö 12.1 | |||
Ö 12.2 | |||
Ö 12.3 | |||
Ö 13 | |||
Ö 13.1 | |||
Ö 13.2 | |||
Ö 14 | |||
Ö 14.1 | |||
Ö 14.2 | |||
Ö 14.3 | |||
Ö 15 | |||
Ö 15.1 | |||
Ö 15.2 | |||
Ö 15.3 | |||
Ö 16 | |||
Ö 17 | |||
Ö 18 | |||
Ö 19 | |||
Ö 20 | |||
Ö 20.1 | |||
Ö 20.2 | |||
Ö 21 | |||
Ö 21.1 | |||
Ö 21.2 | |||
Ö 22 | |||
Ö 23 | |||
Ö 23.1 | |||
Ö 23.2 | |||
Ö 23.3 | |||
Ö 23.4 | |||
Ö 23.5 | |||
Ö 24 |