Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | |||||||||
Monika Gronewold | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Arno Fecht | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Arno Fecht FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | |||
Ordentliche Mitglieder | |||||||||
Erika Biermann | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Volker Rudolph | GAP (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Volker Rudolph GAP (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | |||
Frank Kubusch | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Gunnar Ott | Bündnis 90/Die Grünen | Gunnar Ott Bündnis 90/Die Grünen | |||
Dore Löschen | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Johann Reiter | AWG | Johann Reiter AWG | |||
Reinhard Warmulla | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Hendrik Siebolds | DIE LINKE | Hendrik Siebolds DIE LINKE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Buss | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | 12.12.2023 | von 12.11.2021 bis 12.12.2023 | Arno Fecht | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Arno Fecht FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Menko Bakker | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Menko Bakker FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | |
Viola Czerwonka | Bündnis 90/Grüne | Bündnis 90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | 14.02.2023 | von 12.11.2021 bis 14.02.2023 | Gunnar Ott | Bündnis 90/Die Grünen | Gunnar Ott Bündnis 90/Die Grünen |