Ordentliche Mitglieder |
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | 22.02.2024 | von 13.12.2023 bis 22.02.2024 |
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 22.02.2024 | | von 22.02.2024 |
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 23.04.2024 | | von 23.04.2024 |
Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Ausschuss für Schulen und Kultur | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 |
stv. Fraktionsvorsitzende |
AWG-Fraktion | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Fraktionsvorsitzendenrunde mit Bürgermeister und Fachbereichsleiter | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | | | |
Ordentliche Mitglieder |
Ortsrat Brockzetel/Wiesens | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Rat der Stadt Aurich | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Runder Tisch - Personenverkehr auf der Bahnstrecke Aurich-Emden | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Aurich | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 |
Verwaltungsausschuss | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | | | |