Ordentliche Mitglieder |
Arbeitsgruppe Markthalle | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.04.2018 | 13.12.2018 | von 24.04.2018 bis 13.12.2018 | |
Arbeitskreis Stolpersteine | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | 22.02.2024 | von 13.12.2023 bis 22.02.2024 | |
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 22.02.2024 | | von 22.02.2024 | |
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 23.04.2024 | | von 23.04.2024 | |
Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 | |
Ausschuss für Schulen und Kultur | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 13.12.2023 | | von 13.12.2023 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 | |
stv. Fraktionsvorsitzende |
AWG-Fraktion | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ordentliche Mitglieder |
AWG-Fraktion | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Bauausschuss | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.06.2018 | 31.10.2021 | von 15.06.2018 bis 31.10.2021 | |
stv. Fraktionsvorsitzende |
Fraktionsvorsitzendenrunde mit Bürgermeister und Fachbereichsleiter | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ordentliche Mitglieder |
Jugend-, Sport- und Sozialausschuss | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 01.10.2020 | 31.10.2021 | von 01.10.2020 bis 31.10.2021 | |
Ortsrat Brockzetel/Wiesens | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Rat der Stadt Aurich | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Runder Tisch - Personenverkehr auf der Bahnstrecke Aurich-Emden | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 | |
vom Rat |
Runder Tisch - Personenverkehr auf der Bahnstrecke Aurich-Emden | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ordentliche Mitglieder |
Schul- und Kulturausschuss | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 14.06.2018 | von 01.11.2016 bis 14.06.2018 | |
Sitzung Ortsräte | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.02.2018 | 31.10.2021 | von 19.02.2018 bis 31.10.2021 | Mitglied OR Brockzetel/ Wiesens | Mitglied OR Brockzetel/ Wiesens |
Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Aurich | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Aurich | AWG | AWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 | |
Verwaltungsausschuss | AWG | AWG Vertreter | Vertreter | 22.02.2018 | | von 22.02.2018 | |