Sitzung
OREG/20/2024
Gremium
Ortsrat Egels/Wallinghausen
Datum
27.03.2024
Zeit
15:00-17:41 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 1.1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 2.1 | |||
| Ö 2.2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 3.1 | |||
| Ö 3.2 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 4.1 | |||
| Ö 4.2 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 5.1 | |||
| Ö 5.2 | |||
| Ö 5.3 | |||
| Ö 5.4 | |||
| Ö 6 | |||
| Ö 6.1 | |||
| Ö 6.2 | |||
| Ö 7 | |||
| Ö 7.1 | |||
| Ö 8 | |||
| Ö 8.1 | |||
| Ö 9 | |||
| Ö 9.1 | |||
| Ö 10 | |||
| Ö 10.1 | |||
| Ö 11 | |||
| Ö 11.1 | |||
| Ö 12 | |||
| Ö 12.1 | |||
| Ö 13 | |||
| Ö 13.1 | |||
| Ö 13.2 | |||
| Ö 14 | |||
| Ö 14.1 | |||
| Ö 15 | |||
| Ö 15.1 | |||
| Ö 16 | |||
| Ö 16.1 | |||
| Ö 17 | |||
| Ö 17.1 | |||
| Ö 17.2 | |||
| Ö 18 | |||
| Ö 18.1 | |||
| Ö 19 | |||
| Ö 19.1 | |||
| Ö 20 | |||
| Ö 20.1 | |||
| Ö 21 | |||
| Ö 21.1 | |||
