| Vorsitzender |
| Johann Reiter | AWG | Ordentliches Mitglied | |
| Ordentliche Mitglieder |
| Harald Bathmann | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
| Rolf-Werner Blesene | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
| Viola Czerwonka | Bündnis 90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
| Dieter Franzen | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Ordentliches Mitglied | |
| Steffen Haake | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Vertreter | |
| Ingeborg Hartmann-Seibt | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Vertreter | |
| Thomas Janßen | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Ordentliches Mitglied | |
| Silvia Lübcke | Mitglied der Gruppe GFA/Lübcke (zuvor Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
| Hans Gerd Meyerholz | GFA | Vertreter | |
| Hinrich Röben | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP), stv. Bürgermeister der Stadt Aurich | Vertreter | |
| Gabriele Schapp | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Reinhard Warmulla | DIE LINKE | Ordentliches Mitglied | |
| Vertreter Schule |
| René Martens | Lehrervertreter | Ordentliches Mitglied | Lehrervertreter |
| Uwe Schumacher | Lehrervertreter | Ordentliches Mitglied | Lehrervertreter |
| Vertreter Eltern |
| Waltraud de Wall | Elternvertreterin | Ordentliches Mitglied | |
| Vertreter Schüler |
| Katja Peters | Schülervertreterin | Ordentliches Mitglied | Schülervertreterin |
| Kiana Stemmler | | Vertreter | |
| von der Verwaltung |
| Kai-Michael Heinze | | | |
| Brigitte Weber | | | |
| Ludwig Flessner | | | |