Vorsitzender |
Johann Reiter | AWG | Ordentliches Mitglied | |
Ordentliche Mitglieder |
Rolf-Werner Blesene | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Viola Czerwonka | Bündnis 90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
Dieter Franzen | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Ordentliches Mitglied | |
Theo Frerichs | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Vertreter | |
Antje Harms | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Ingeborg Hartmann-Seibt | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Vertreter | |
Sonja Jakob | Gruppe Jakob/Ihnen | | |
Jabine Janssen | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Vertreter | |
Konrad Madena | GFA (Mitglied der Gruppe GFA/Lübcke) zuvor GFA-Fraktion | Ordentliches Mitglied | |
Gabriele Schapp | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Reinhard Warmulla | DIE LINKE | Ordentliches Mitglied | |
Vertreter Schule |
Ute Kok | Lehrervertreterin | Vertreter | Lehrervertreterin |
Uwe Schumacher | Lehrervertreter | Ordentliches Mitglied | Lehrervertreter |
Vertreter Eltern |
Waltraud de Wall | Elternvertreterin | Ordentliches Mitglied | Elternvertreterin |
Stefanie Toben | Elternvertreterin | Ordentliches Mitglied | Elternvertreterin |
Vertreter Ortsrat |
Stefan Best | | | |
Wolfgang Förster | CDU | | |
Arnold Gossel | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | | |
Dore Löschen | AWG | | |
Manfred Möhlmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | | |
Stefan Scheller | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | | |
Bernd Thaden | | | |
Gerhard Wulff | DIE LINKE | | |
von der Verwaltung |
Johannes Friedel | | | |
Kai-Michael Heinze | | | |