Vorsitzender |
Johann Reiter | AWG | Ordentliches Mitglied | |
Ordentliche Mitglieder |
Harald Bathmann | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Erika Biermann | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Rolf-Werner Blesene | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Viola Czerwonka | Bündnis 90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
Dieter Franzen | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Ordentliches Mitglied | |
Theo Frerichs | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Vertreter | |
Antje Harms | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Jabine Janssen | CDU (Mitglied der CDU-Fraktion) zuvor Mitglied der Gruppe CDU/FDP | Vertreter | |
Konrad Madena | GFA (Mitglied der Gruppe GFA/Lübcke) zuvor GFA-Fraktion | Ordentliches Mitglied | |
Artur Mannott | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Vertreter | |
Reinhard Warmulla | DIE LINKE | Ordentliches Mitglied | |
Vertreter Schule |
René Martens | Lehrervertreter | Ordentliches Mitglied | Lehrervertreter |
Uwe Schumacher | Lehrervertreter | Ordentliches Mitglied | Lehrervertreter |
Vertreter Eltern |
Waltraud de Wall | Elternvertreterin | Ordentliches Mitglied | Elternvertreterin |
Vertreter Schüler |
Katja Peters | Schülervertreterin | Ordentliches Mitglied | Schülervertreterin |
Kiana Stemmler | | Vertreter | |
Gäste |
Heike-Maria Pilk | | | |
von der Verwaltung |
Johannes Friedel | | | |
Uwe Goemann | | | |
Kai-Michael Heinze | | | |
Brigitte Weber | | | |