Vorsitzender |
Manfred Möhlmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
stv. Vorsitzender |
Bodo Bargmann | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
Ordentliche Mitglieder |
Menko Bakker | FDP (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | | |
Rolf-Werner Blesene | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Arnold Gossel | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | Ordentliches Mitglied | |
Monika Gronewold | CDU (Mitglied Gruppe CDU/FDP) | | |
Almut Kahmann | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Gerda Küsel | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Reinhold Mohr | Bündnis 90/Die Grünen | Vertreter | |
Gunnar Ott | Bündnis 90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
Richard Rokicki | AWG | Ordentliches Mitglied | |
Georg Saathoff | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Stefan Scheller | SPD (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Ordentliches Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Hendrik Siebolds | DIE LINKE | Beratendes Mitglied | |
Vertreter Kaufmännischer Verein Aurich |
Elke Lenk | Vertreterin Kaufmännischer Verein Aurich | Beratendes Mitglied | Vertreterin Kaufmännischer Verein Aurich |
Vertreter Ortsrat |
Antje Harms | SPD (Mitglied Gruppe SPD/GAP) | | |
Andree Higgen | | | |
Tineke Rosema | SPD | | |
Volker Rudolph | GAP (Mitglied der Gruppe SPD/GAP) | Vertreter | |
André Tietz | | | |
von der Verwaltung |
Mirko Wento | | | |
Maren Brechters | | | |
Reanna Sasse | | | |