Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls (öffentlicher Teil) vom 01.11.2018 | ||
Ö 4 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 6 | Kenntnisgaben der Verwaltung | ||
Ö 7 | Vorstellung und Diskussion über den Schlußbericht Masterplan RadverkehrBeschluss: Kenntnis genommen | 18/283 | |
Ö 8 | Antrag des Radverkehrsbeauftragten, hier: Radwegemarkierungen und Vor-Ort-Vorspracherecht bei Bereisungen der VerkehrssicherheitskommissionBeschluss: einstimmig geändert empfohlen | 18/169 | |
Ö 9 | Antrag der Gruppe SPD/GAP, hier: Förderung und Ausbau Verkehrs- und Radverkehrsnetz in AurichBeschluss: einstimmig geändert empfohlen | 18/236 | |
Ö 10 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, hier: Prüfung Einrichtung Fahrradstraße "Grüner Weg" und weiterer StraßenBeschluss: einstimmig ohne Änderung empfohlen | 18/242 | |
Ö 11 | Antrag der Gruppe SPD/GAP, hier: Monatskarte für Beschäftigte zur Nutzung von Parkplätzen in der InnenstadtBeschluss: ohne Änderung beschlossen Abstimmung: Ja: 12, Enthaltungen: 1 | 18/235 | |
Ö 12 | Haushalt 2019: Anfragen und Anträge der Fraktionen und Gruppen zum Haushalt 2019
| 18/211 | |
Ö 13 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne, hier: Berichterstattung und schriftliche Stellungnahme zur Kompensationsmaßnahme Bensmeer und Sachstand AusgleichsmaßnahmenBeschluss: Kenntnis genommen | 18/156 | |
Ö 14 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE; hier: Zustand des GeorgswallsBeschluss: Kenntnis genommen | 18/166 | |
Ö 15 | Anfragen an die Verwaltung | ||
Ö 16 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 17 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung |