Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls (öffentlicher Teil) vom 28.08.2018 | ||
Ö 4 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 6 | Kenntnisgaben | ||
Ö 7 | Haushaushaltsverfügung der Kommunalaufsicht zum 1. Nachtragshaushalt 2018Beschluss: Kenntnis genommen | 18/119/3 | |
Ö 8 | Nachtragshaushalt 2018 | ||
Ö 8.1 | 2. Nachtrag 2018: Investitionspläne der Kernverwaltung und der Nettoregiebetriebe 2018Beschluss: zurückgestellt (gleiches Gremium) | 18/133/1 | |
Ö 8.2 | 2. Nachtrag 2018: Veränderungslisten zum Ergebnishaushalt 2018Beschluss: zurückgestellt (gleiches Gremium) | 18/133/2 | |
Ö 9 | Entscheidungshilfen zur möglichen Anpassung der Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B sowie die mögliche Einführung einer RegenwassergebührBeschluss: zurückgestellt (gleiches Gremium) | 18/177 | |
Ö 10 | Bebauungsplan Nr. 353 "Wallster Weg/Breiter Weg"
| 15/002/1 | |
Ö 11 | Bebauungsplan Nr. 297 "Skagerrakstraße" - Abwägungsbeschluss und Beschluss über die 2. AuslegungBeschluss: ohne Änderung beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | 18/165 | |
Ö 12 | Verkehrssituation Grüner Weg | ||
Ö 12.1 | Verkehrsregelung "unechte Einbahnstraße" in dem Bereich Westgaster Weg/Grüner WegBeschluss: Kenntnis genommen | 18/173 | |
Ö 13 | Berichte, Wünsche, Anregungen | ||
Ö 14 | Anfragen an die Verwaltung | ||
Ö 14.1 | Schulbusse Extumer Weg | ||
Ö 14.2 | Bäume am Hafen | ||
Ö 15 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 16 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung |